Utvalda finansiella nyckeltal
Januari - juni | Januari - december | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Intäkter, Mkr | 172,0 | 210,3 | 131,1 | 78,8 | 421,7 | 295,9 | 199,3 |
Bruttoresultat, Mkr | 15,9 | 49,5 | 39,3 | 26,6 | 111,9 | 68,4 | 74,4 |
Förändring i underliggande hyresvärde, % | -0,2 % | 14,9 % | 25,4 % | 3 % | 27,9 % | 29,5 % | 9 % |
Överskottsgrad, % | 74 % | 72 % | 67 % | 60 % | 79 % | 66 % | 66 % |
Resultat före värdeförändringar, Mkr | -72,8 | -49,0 | 317,8 | -19,4 | -89,5 | 269,9 | -40,8 |
Realiserade värdeförändringar fastigheter, Mkr | -0,2 | - | 70 | - | - | 91,5 | - |
Orealiserade värdeförändringar fastigheter, Mkr | -9,5 | 69,0 | 280,8 | -14,9 | -40,1 | 55,1 | 281,0 |
Periodens resultat, Mkr | -69,6 | -25,2 | 680,9 | -33,1 | -127,4 | 486,6 | 176,4 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | -1,1 | -0,4 | 10,8 | -3,5 | -2,0 | 7,7 | 3,0 |
Resultat per aktie efter utspädning, kr | -1,1 | -0,4 | 10,8 | -3,5 | -2,0 | 7,7 | 3,0 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr | -21,6 | -78,7 | -98,0 | -16 | -106,3 | -93,1 | -16,4 |
Marknadsvärde fastigheter, Mkr | 6492 | 6621 | 6749 | 5766 | 6 515 | 6584 | 6166 |
Belåningsgrad, fastigheter, % | 25 % | 25 % | 23 % | 27 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Substansvärde (NAV) per aktie, kr* | 85 | 88 | 94 | 69 | 86 | 89 | 81 |
Avkastning på eget kapital, % | -3,8 % | -5 % | 21 % | 16 % | -3 % | 11 % | 5 % |
*Historik omräknad till aktuellt antal aktier per 30 juni 2022
Definitioner
Nyckeltal | Definition |
---|---|
Avkastning på eget kapital, % | Periodens resultat efter skatt senaste tolvmånaders perioden i procent av genomsnittligt eget kapital. |
Substansvärde (NAV) per aktie, kr | Redovisat eget kapital justerat för verkligt värde på hela fastighetsbeståndet med återläggning av uppskjuten skatt, dividerat med antal utestående aktier vid periodens utgång. Substansvärde (NAV) används för att ge intressenter information om Arlandastad Groups långsiktiga substansvärde per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt. |
Belåningsgrad fastigheter, % | Räntebärande skulder exklusive skuld för finansiell leasing i procent av fastighetsportföljens verkliga värde vid periodens slut. |
Antal utestående aktier | Antal registrerade aktier vid periodens slut. |
Bruttoresultat | Hyresintäkter och intäkter från operativa bolag minus kostnader för fastighetsförvaltning inklusive avskrivning på rörelsefastigheter och kostnader för drift av den operativa verksamheten. |
Medelantal utestående aktier | Genomsnitt antal utestående aktier under periodens slut. |
Resultat per aktie, kr | Periodens resultat dividerat med medelantal utestående aktier för perioden. |
Förändring av underliggande hyresvärde | Årets förändring i kontrakterat hyresvärde i förhållande till föregående års kontrakterade hyresvärde. |
Hyresintäkter | Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme, el och fastighetsskatt. |
Hyresvärde | Kontrakterade årshyror exklusive hyrestillägg. Används för att belysa koncernens intäktspotential. |
Överskottsgrad | Driftnetto, ej inkluderat avskrivningar på rörelsefastigheter, i segment fastighetsförvaltning i procent av redovisade hyresintäkter. |